1er étape Brest - Plumelec
1 Alejandro Valverde (ESP) GCE 04:00:36.007 00:00:00.000
2 Philippe Gilbert (BEL) FDJ 04:00:36.008 00:00:00.001
3 Jerome Pineau (FRA) BTL 04:00:36.008 00:00:00.001
4 Kim Kirchen (LUX) THR 04:00:36.008 00:00:00.001
1 Alejandro Valverde (ESP) GCE 04:00:36.007 00:00:00.000
2 Philippe Gilbert (BEL) FDJ 04:00:36.008 00:00:00.001
3 Jerome Pineau (FRA) BTL 04:00:36.008 00:00:00.001
4 Kim Kirchen (LUX) THR 04:00:36.008 00:00:00.001
2e étape Auray - Saint-Brieuc
1 Thor Hushovd (NOR) C.A 03:45:13 00:00:00
2 Kim Kirchen (LUX) THR 03:45:13 00:00:00
3 Gerald Ciolek (GER) THR 03:45:13 00:00:00
4 Robert Hunter (RSA) BAR 03:45:13 00:00:00
1 Thor Hushovd (NOR) C.A 03:45:13 00:00:00
2 Kim Kirchen (LUX) THR 03:45:13 00:00:00
3 Gerald Ciolek (GER) THR 03:45:13 00:00:00
4 Robert Hunter (RSA) BAR 03:45:13 00:00:00
3e étape Saint-Malo - Nantes
1 Samuel Dumoulin (FRA) COF 05:05:27 00:00:00
2 William Frischkorn (USA) TSL 05:05:27 00:00:00
3 Romain Feillu (FRA) AGR 05:05:27 00:00:00
4 Paolo Longo (ITA) BAR 05:05:41 00:00:14
1 Samuel Dumoulin (FRA) COF 05:05:27 00:00:00
2 William Frischkorn (USA) TSL 05:05:27 00:00:00
3 Romain Feillu (FRA) AGR 05:05:27 00:00:00
4 Paolo Longo (ITA) BAR 05:05:41 00:00:14
4e étape Cholet - Cholet (C.L.M.)
1 Stefan Schumacher (GER) GST 00:35:44 00:00:00
2 Kim Kirchen (LUX) THR 00:36:02 00:00:18
3 David Millar (GBR) TSL 00:36:02 00:00:18
4 Cadel Evans (AUS) SIL 00:36:11 00:00:27
1 Stefan Schumacher (GER) GST 00:35:44 00:00:00
2 Kim Kirchen (LUX) THR 00:36:02 00:00:18
3 David Millar (GBR) TSL 00:36:02 00:00:18
4 Cadel Evans (AUS) SIL 00:36:11 00:00:27
5e étape Cholet - Châteauroux
1 Mark Cavendish (GBR) THR 05:27:52 00:00:00
2 Oscar Freire (ESP) RAB 05:27:52 00:00:00
3 Erik Zabel (GER) MRM 05:27:52 00:00:00
4 Thor Hushovd (NOR) C.A 05:27:52 00:00:00
1 Mark Cavendish (GBR) THR 05:27:52 00:00:00
2 Oscar Freire (ESP) RAB 05:27:52 00:00:00
3 Erik Zabel (GER) MRM 05:27:52 00:00:00
4 Thor Hushovd (NOR) C.A 05:27:52 00:00:00
6étape Aigurande - Super-Besse
1 Riccardo Ricco (ITA) SDV 04:57:52 00:00:00
2 Alejandro Valverde (ESP) GCE 04:57:53 00:00:01
3 Cadel Evans (AUS) SIL 04:57:53 00:00:01
4 Frank Schleck (LUX) CSC 04:57:56 00:00:04
1 Riccardo Ricco (ITA) SDV 04:57:52 00:00:00
2 Alejandro Valverde (ESP) GCE 04:57:53 00:00:01
3 Cadel Evans (AUS) SIL 04:57:53 00:00:01
4 Frank Schleck (LUX) CSC 04:57:56 00:00:04
7e étape Brioude - Aurillac
1 Luis Leon Sanchez Gil (ESP) GCE 03:52:53 00:00:00
2 Stefan Schumacher (GER) GST 03:52:59 00:00:06
3 Filippo Pozzato (ITA) LIQ 03:52:59 00:00:06
4 Kim Kirchen (LUX) THR 03:52:59 00:00:06
1 Luis Leon Sanchez Gil (ESP) GCE 03:52:53 00:00:00
2 Stefan Schumacher (GER) GST 03:52:59 00:00:06
3 Filippo Pozzato (ITA) LIQ 03:52:59 00:00:06
4 Kim Kirchen (LUX) THR 03:52:59 00:00:06
8e étape Figeac - Toulouse
1 Mark Cavendish (GBR) THR 04:02:54 00:00:00
2 Gerald Ciolek (GER) THR 04:02:54 00:00:00
3 Jimmy Casper (FRA) AGR 04:02:54 00:00:00
4 Oscar Freire (ESP) RAB 04:02:54 00:00:00
1 Mark Cavendish (GBR) THR 04:02:54 00:00:00
2 Gerald Ciolek (GER) THR 04:02:54 00:00:00
3 Jimmy Casper (FRA) AGR 04:02:54 00:00:00
4 Oscar Freire (ESP) RAB 04:02:54 00:00:00
9e étape Toulouse - Bagnères-de-Bigorre
1 Riccardo Ricco (ITA) SDV 05:39:28 00:00:00
2 Vladimir Efimkin (RUS) ALM 05:40:32 00:01:04
3 Cyril Dessel (FRA) ALM 05:40:45 00:01:17
4 Dmitriy Fofonov (KAZ) C.A 05:40:45 00:01:17
1 Riccardo Ricco (ITA) SDV 05:39:28 00:00:00
2 Vladimir Efimkin (RUS) ALM 05:40:32 00:01:04
3 Cyril Dessel (FRA) ALM 05:40:45 00:01:17
4 Dmitriy Fofonov (KAZ) C.A 05:40:45 00:01:17
10e étape Pau - Hautacam
1 Leonardo Piepoli (ITA) SDV 04:19:27 00:00:00
2 Juan Jose Cobo (ESP) SDV 04:19:27 00:00:00
3 Frank Schleck (LUX) CSC 04:19:55 00:00:28
4 Bernhard Kohl (AUT) GST 04:20:33 00:01:06
1 Leonardo Piepoli (ITA) SDV 04:19:27 00:00:00
2 Juan Jose Cobo (ESP) SDV 04:19:27 00:00:00
3 Frank Schleck (LUX) CSC 04:19:55 00:00:28
4 Bernhard Kohl (AUT) GST 04:20:33 00:01:06
11e étape Lannemezan - Foix
1 Kurt-Asle Arvesen (NOR) CSC 03:58:13 00:00:00
2 Martin Elmiger (SUI) ALM 03:58:13 00:00:00
3 Alessandro Ballan (ITA) LAM 03:58:13 00:00:00
4 Koos Moerenhout (NED) RAB 03:58:15 00:00:02
1 Kurt-Asle Arvesen (NOR) CSC 03:58:13 00:00:00
2 Martin Elmiger (SUI) ALM 03:58:13 00:00:00
3 Alessandro Ballan (ITA) LAM 03:58:13 00:00:00
4 Koos Moerenhout (NED) RAB 03:58:15 00:00:02
12e étape Lavelanet - Narbonne
1 Mark Cavendish (GBR) THR 03:40:52 00:00:00
2 Sébastien Chavanel (FRA) FDJ 03:40:52 00:00:00
3 Gert Steegmans (BEL) QST 03:40:52 00:00:00
4 Erik Zabel (GER) MRM 03:40:52 00:00:00
1 Mark Cavendish (GBR) THR 03:40:52 00:00:00
2 Sébastien Chavanel (FRA) FDJ 03:40:52 00:00:00
3 Gert Steegmans (BEL) QST 03:40:52 00:00:00
4 Erik Zabel (GER) MRM 03:40:52 00:00:00
13e étape Narbonne - Nîmes
1 Mark Cavendish (GBR) THR 04:25:42 00:00:00
2 Robbie MC EWEN (AUS) SIL 04:25:42 00:00:00
3 Romain Feillu (FRA) AGR 04:25:42 00:00:00
4 Heinrich Haussler (GER) GST 04:25:42 00:00:00
1 Mark Cavendish (GBR) THR 04:25:42 00:00:00
2 Robbie MC EWEN (AUS) SIL 04:25:42 00:00:00
3 Romain Feillu (FRA) AGR 04:25:42 00:00:00
4 Heinrich Haussler (GER) GST 04:25:42 00:00:00
14e étape Nîmes - Digne-les-Bains
1 Oscar Freire (ESP) RAB 04:13:08 00:00:00
2 Leonardo Duque (COL) COF 04:13:08 00:00:00
3 Erik Zabel (GER) MRM 04:13:08 00:00:00
4 Julian Dean (NZL) TSL 04:13:08 00:00:00
1 Oscar Freire (ESP) RAB 04:13:08 00:00:00
2 Leonardo Duque (COL) COF 04:13:08 00:00:00
3 Erik Zabel (GER) MRM 04:13:08 00:00:00
4 Julian Dean (NZL) TSL 04:13:08 00:00:00
15e étape Embrun - Prato Nevoso
1 Simon Gerrans (AUS) C.A 04:50:44 00:00:00
2 Egoi Martinez (ESP) EUS 04:50:47 00:00:03
3 Danny Pate (USA) TSL 04:50:54 00:00:10
4 José Luis Arrieta (ESP) ALM 04:51:39 00:00:55
1 Simon Gerrans (AUS) C.A 04:50:44 00:00:00
2 Egoi Martinez (ESP) EUS 04:50:47 00:00:03
3 Danny Pate (USA) TSL 04:50:54 00:00:10
4 José Luis Arrieta (ESP) ALM 04:51:39 00:00:55
16e étape Cuneo - Jausiers
1 Cyril Dessel (FRA) ALM 04:31:27 00:00:00
2 Sandy Casar (FRA) FDJ 04:31:27 00:00:00
3 David Arroyo (ESP) GCE 04:31:27 00:00:00
4 Yaroslav Popovych (UKR) SIL 04:31:30 00:00:03
1 Cyril Dessel (FRA) ALM 04:31:27 00:00:00
2 Sandy Casar (FRA) FDJ 04:31:27 00:00:00
3 David Arroyo (ESP) GCE 04:31:27 00:00:00
4 Yaroslav Popovych (UKR) SIL 04:31:30 00:00:03
17e étape Embrun - L'Alped'Huez
1 Carlos Sastre (ESP) CSC 06:07:58 00:00:00
2 Samuel Sanchez (ESP) EUS 06:10:01 00:02:03
3 Andy Schleck (LUX) CSC 06:10:01 00:02:03
4 Alejandro Valverde (ESP) GCE 06:10:11 00:02:13
1 Carlos Sastre (ESP) CSC 06:07:58 00:00:00
2 Samuel Sanchez (ESP) EUS 06:10:01 00:02:03
3 Andy Schleck (LUX) CSC 06:10:01 00:02:03
4 Alejandro Valverde (ESP) GCE 06:10:11 00:02:13
18e étape Bourg-d'Oisans - Saint-Etienne
1 Marcus Burghardt (GER) THR 04:30:21 00:00:00
2 Carlos Barredo Llamazales (ESP) QST 04:30:21 00:00:00
3 Romain Feillu (FRA) AGR 04:33:54 00:03:33
4 Christophe Le Mevel (FRA) C.A 04:33:54 00:03:33
1 Marcus Burghardt (GER) THR 04:30:21 00:00:00
2 Carlos Barredo Llamazales (ESP) QST 04:30:21 00:00:00
3 Romain Feillu (FRA) AGR 04:33:54 00:03:33
4 Christophe Le Mevel (FRA) C.A 04:33:54 00:03:33
19étape Roanne - Montluçon
1 Sylvain Chavanel (FRA) COF 03:37:09 00:00:00
2 Jérémy Roy (FRA) FDJ 03:37:09 00:00:00
3 Gerald Ciolek (GER) THR 03:38:22 00:01:13
4 Erik Zabel (GER) MRM 03:38:22 00:01:13
1 Sylvain Chavanel (FRA) COF 03:37:09 00:00:00
2 Jérémy Roy (FRA) FDJ 03:37:09 00:00:00
3 Gerald Ciolek (GER) THR 03:38:22 00:01:13
4 Erik Zabel (GER) MRM 03:38:22 00:01:13
20e étape Cérilly - Saint-Amand Montrond (C.L.M.)
1 Stefan Schumacher (GER) GST 01:03:50 00:00:00
2 Fabian Cancellara (SUI) CSC 01:04:11 00:00:21
3 Kim Kirchen (LUX) THR 01:04:51 00:01:01
4 Christian Vandevelde (USA) TSL 01:04:55 00:01:05
1 Stefan Schumacher (GER) GST 01:03:50 00:00:00
2 Fabian Cancellara (SUI) CSC 01:04:11 00:00:21
3 Kim Kirchen (LUX) THR 01:04:51 00:01:01
4 Christian Vandevelde (USA) TSL 01:04:55 00:01:05
21e étape Etampes - Paris Champs-Elysées
1 Gert Steegmans (BEL) QST 03:51:38 00:00:00
2 Gerald Ciolek (GER) THR 03:51:38 00:00:00
3 Oscar Freire (ESP) RAB 03:51:38 00:00:00
4 Robbie MC EWEN (AUS) SIL 03:51:38 00:00:00
1 Gert Steegmans (BEL) QST 03:51:38 00:00:00
2 Gerald Ciolek (GER) THR 03:51:38 00:00:00
3 Oscar Freire (ESP) RAB 03:51:38 00:00:00
4 Robbie MC EWEN (AUS) SIL 03:51:38 00:00:00
classement général final
1 C. Sastre CSC 87:52:52
2 C. Evans SIL 87:53:50 + 00:00:58
3 B. Kohl GST 87:54:05 + 00:01:13
4 D. Menchov RAB 87:55:02 + 00:02:10
5 C. Vandevelde TSL 87:55:57 + 00:03:05
6 F. Schleck CSC 87:57:20 + 00:04:28
7 S. Sanchez EUS 87:59:17 + 00:06:25
8 K. Kirchen THR 87:59:47 + 00:06:55
9 A. Valverde GCE 88:00:04 + 00:07:12
10 T. Valjavec ALM 88:01:57 + 00:09:05
11 V. Efimkin ALM 88:02:47 + 00:09:55
12 A. Schleck CSC 88:04:24 + 00:11:32
13 R. Kreuziger LIQ 88:05:51 + 00:12:59
14 S. Casar FDJ 88:12:15 + 00:19:23
15 A. Moinard COF 88:16:23 + 00:23:31
16 M. Astarloza EUS 88:16:32 + 00:23:40
17 K. Siutsou THR 88:17:47 + 00:24:55
18 A. Botcharov C.A 88:20:03 + 00:27:11
19 D. Fofonov C.A 88:21:23 + 00:28:31
20 V. Nibali LIQ 88:21:25 + 00:28:33
21 S. Goubert ALM 88:24:42 + 00:31:50
22 L. Ten Dam RAB 88:25:51 + 00:32:59
23 M. Monfort COF 88:28:33 + 00:35:41
24 Y. Popovych SIL 88:29:16 + 00:36:24
25 S. Schumacher GST 88:30:12 + 00:37:20
26 S. Szmyd LAM 88:37:35 + 00:44:43
27 M. Bruseghin LAM 88:38:11 + 00:45:19
28 C. Dessel ALM 88:39:23 + 00:46:31
29 C. Knees MRM 88:40:35 + 00:47:43
30 D. Arroyo GCE 88:41:15 + 00:48:23
31 M. Aerts SIL 88:41:50 + 00:48:58
32 P. Fedrigo BTL 88:43:11 + 00:50:19
33 M. Fothen GST 88:53:56 + 01:01:04
34 K. Moerenhout RAB 88:58:30 + 01:05:38
35 G. Hincapie THR 89:01:07 + 01:08:15
36 M. Carrara QST 89:02:17 + 01:09:25
37 J. Voigt CSC 89:04:47 + 01:11:55
38 J. Pineau BTL 89:05:50 + 01:12:58
39 E. Gonzalo Ramirez AGR 89:12:58 + 01:20:06
40 C. Le Mevel C.A 89:13:16 + 01:20:24
41 T. Lovkvist THR 89:18:19 + 01:25:27
42 D. Moncoutié COF 89:19:14 + 01:26:22
43 E. Zabel MRM 89:19:32 + 01:26:40
44 M. Velo MRM 89:19:34 + 01:26:42
45 H. Zubeldia EUS 89:19:52 + 01:27:00
46 V. Gustov CSC 89:22:51 + 01:29:59
47 R. Hesjedal TSL 89:26:14 + 01:33:22
48 J. Augustyn BAR 89:29:13 + 01:36:21
49 P. Tiralongo LAM 89:29:49 + 01:36:57
50 E. Martinez EUS 89:29:52 + 01:37:00
51 D. Lopez GCE 89:32:29 + 01:39:37
52 A. Txurruka EUS 89:34:51 + 01:41:59
53 L. Duque COF 89:37:16 + 01:44:24
54 J. Tschopp BTL 89:40:14 + 01:47:22
55 H. Dupont ALM 89:40:16 + 01:47:24
56 J. Gutierrez GCE 89:41:19 + 01:48:27
57 K. Arvesen CSC 89:42:32 + 01:49:40
58 P. Velits MRM 89:42:41 + 01:49:49
59 R. Di Gregorio FDJ 89:42:46 + 01:49:54
60 B. Tankink RAB 89:43:16 + 01:50:24
61 S. Chavanel COF 89:47:17 + 01:54:25
62 L. Sanchez Gil GCE 89:48:31 + 01:55:39
63 P. Weening RAB 89:48:44 + 01:55:52
64 N. Vogondy AGR 89:48:56 + 01:56:04
65 F. Cancellara CSC 89:50:01 + 01:57:09
66 N. Portal GCE 89:51:08 + 01:58:16
67 F. Pozzato LIQ 89:52:05 + 01:59:13
68 D. Millar TSL 89:52:31 + 01:59:39
69 J. Posthuma RAB 89:58:02 + 02:05:10
70 O. Freire RAB 89:58:38 + 02:05:46
71 M. Elmiger ALM 89:59:13 + 02:06:21
72 J. Arrieta ALM 90:00:25 + 02:07:33
73 G. Verdugo EUS 90:01:15 + 02:08:23
74 Y. Le Boulanger FDJ 90:01:42 + 02:08:50
75 S. Lang GST 90:02:15 + 02:09:23
76 M. Fischer LIQ 90:05:55 + 02:13:03
77 T. Lowe TSL 90:06:33 + 02:13:41
78 J. Van De Walle QST 90:06:42 + 02:13:50
79 S. Gerrans C.A 90:07:17 + 02:14:25
80 R. Pauriol C.A 90:09:25 + 02:16:33
81 D. LELAY AGR 90:09:35 + 02:16:43
82 B. Vaugrenard FDJ 90:12:25 + 02:19:33
83 D. Cioni SIL 90:13:41 + 02:20:49
84 C. Froome BAR 90:15:25 + 02:22:33
85 G. Lequatre AGR 90:15:56 + 02:23:04
86 L. Lefevre BTL 90:16:08 + 02:23:16
87 J. Van Summeren SIL 90:19:56 + 02:27:04
88 G. Cheula BAR 90:23:04 + 02:30:12
89 C. Barredo Llamazales QST 90:23:28 + 02:30:36
90 S. Clement BTL 90:25:11 + 02:32:19
91 R. Perez EUS 90:26:47 + 02:33:55
92 M. Marzano LAM 90:27:00 + 02:34:08
93 R. Scholz GST 90:27:04 + 02:34:12
94 A. Ballan LAM 90:28:00 + 02:35:08
95 D. Pate TSL 90:29:21 + 02:36:29
96 M. Tosatto QST 90:30:59 + 02:38:07
97 T. Voeckler BTL 90:31:05 + 02:38:13
98 S. Rosseler QST 90:32:50 + 02:39:58
99 T. Hushovd C.A 90:38:12 + 02:45:20
100 B. Schröder MRM 90:41:25 + 02:48:33
101 X. Florencio BTL 90:46:43 + 02:53:51
102 W. Bonnet C.A 90:48:21 + 02:55:29
103 J. OROZ EUS 90:49:04 + 02:56:12
104 I. Isasi EUS 90:50:36 + 02:57:44
105 M. Müller MRM 90:51:23 + 02:58:31
106 G. Ciolek THR 90:51:26 + 02:58:34
107 R. Hunter BAR 90:56:54 + 03:04:02
108 A. Hansen THR 90:57:44 + 03:04:52
109 S. O'Grady CSC 91:00:38 + 03:07:46
110 J. Dean TSL 91:00:49 + 03:07:57
111 G. Steegmans QST 91:01:15 + 03:08:23
112 P. Gilbert FDJ 91:02:48 + 03:09:56
113 F. Willems LIQ 91:06:30 + 03:13:38
114 S. Dumoulin COF 91:07:29 + 03:14:37
115 A. Coyot GCE 91:08:45 + 03:15:53
116 R. Förster GST 91:09:03 + 03:16:11
117 M. Bono LAM 91:09:28 + 03:16:36
118 N. Sorensen CSC 91:09:53 + 03:17:01
119 F. Brard COF 91:10:37 + 03:17:45
120 M. Burghardt THR 91:13:20 + 03:20:28
121 J. Roy FDJ 91:14:24 + 03:21:32
122 R. MC EWEN SIL 91:15:28 + 03:22:36
123 R. Grabsch MRM 91:16:09 + 03:23:17
124 L. Hoste SIL 91:16:45 + 03:23:53
125 S. De Jongh QST 91:17:00 + 03:24:08
126 H. Haussler GST 91:18:26 + 03:25:34
127 D. Righi LAM 91:19:08 + 03:26:16
128 A. Kuschynski LIQ 91:19:39 + 03:26:47
129 B. Lancaster MRM 91:20:21 + 03:27:29
130 M. Quinziato LIQ 91:20:55 + 03:28:03
131 S. Langeveld RAB 91:20:59 + 03:28:07
132 A. Gerard FDJ 91:22:52 + 03:30:00
133 W. Frischkorn TSL 91:23:39 + 03:30:47
134 M. Maaskant TSL 91:24:22 + 03:31:30
135 F. BICHOT AGR 91:25:17 + 03:32:25
136 N. Terpstra MRM 91:26:32 + 03:33:40
137 C. Riblon ALM 91:28:16 + 03:35:24
138 J. Engoulvent C.A 91:28:22 + 03:35:30
139 S. Augé COF 91:28:44 + 03:35:52
140 M. Mori LAM 91:30:14 + 03:37:22
141 V. GARCIA ACOSTA GCE 91:32:40 + 03:39:48
142 M. Sprick BTL 91:41:10 + 03:48:18
143 S. Krauss GST 91:44:47 + 03:51:55
144 B. Eisel THR 91:47:44 + 03:54:52
145 W. Vansevenant SIL 91:48:37 + 03:55:45
1 C. Sastre CSC 87:52:52
2 C. Evans SIL 87:53:50 + 00:00:58
3 B. Kohl GST 87:54:05 + 00:01:13
4 D. Menchov RAB 87:55:02 + 00:02:10
5 C. Vandevelde TSL 87:55:57 + 00:03:05
6 F. Schleck CSC 87:57:20 + 00:04:28
7 S. Sanchez EUS 87:59:17 + 00:06:25
8 K. Kirchen THR 87:59:47 + 00:06:55
9 A. Valverde GCE 88:00:04 + 00:07:12
10 T. Valjavec ALM 88:01:57 + 00:09:05
11 V. Efimkin ALM 88:02:47 + 00:09:55
12 A. Schleck CSC 88:04:24 + 00:11:32
13 R. Kreuziger LIQ 88:05:51 + 00:12:59
14 S. Casar FDJ 88:12:15 + 00:19:23
15 A. Moinard COF 88:16:23 + 00:23:31
16 M. Astarloza EUS 88:16:32 + 00:23:40
17 K. Siutsou THR 88:17:47 + 00:24:55
18 A. Botcharov C.A 88:20:03 + 00:27:11
19 D. Fofonov C.A 88:21:23 + 00:28:31
20 V. Nibali LIQ 88:21:25 + 00:28:33
21 S. Goubert ALM 88:24:42 + 00:31:50
22 L. Ten Dam RAB 88:25:51 + 00:32:59
23 M. Monfort COF 88:28:33 + 00:35:41
24 Y. Popovych SIL 88:29:16 + 00:36:24
25 S. Schumacher GST 88:30:12 + 00:37:20
26 S. Szmyd LAM 88:37:35 + 00:44:43
27 M. Bruseghin LAM 88:38:11 + 00:45:19
28 C. Dessel ALM 88:39:23 + 00:46:31
29 C. Knees MRM 88:40:35 + 00:47:43
30 D. Arroyo GCE 88:41:15 + 00:48:23
31 M. Aerts SIL 88:41:50 + 00:48:58
32 P. Fedrigo BTL 88:43:11 + 00:50:19
33 M. Fothen GST 88:53:56 + 01:01:04
34 K. Moerenhout RAB 88:58:30 + 01:05:38
35 G. Hincapie THR 89:01:07 + 01:08:15
36 M. Carrara QST 89:02:17 + 01:09:25
37 J. Voigt CSC 89:04:47 + 01:11:55
38 J. Pineau BTL 89:05:50 + 01:12:58
39 E. Gonzalo Ramirez AGR 89:12:58 + 01:20:06
40 C. Le Mevel C.A 89:13:16 + 01:20:24
41 T. Lovkvist THR 89:18:19 + 01:25:27
42 D. Moncoutié COF 89:19:14 + 01:26:22
43 E. Zabel MRM 89:19:32 + 01:26:40
44 M. Velo MRM 89:19:34 + 01:26:42
45 H. Zubeldia EUS 89:19:52 + 01:27:00
46 V. Gustov CSC 89:22:51 + 01:29:59
47 R. Hesjedal TSL 89:26:14 + 01:33:22
48 J. Augustyn BAR 89:29:13 + 01:36:21
49 P. Tiralongo LAM 89:29:49 + 01:36:57
50 E. Martinez EUS 89:29:52 + 01:37:00
51 D. Lopez GCE 89:32:29 + 01:39:37
52 A. Txurruka EUS 89:34:51 + 01:41:59
53 L. Duque COF 89:37:16 + 01:44:24
54 J. Tschopp BTL 89:40:14 + 01:47:22
55 H. Dupont ALM 89:40:16 + 01:47:24
56 J. Gutierrez GCE 89:41:19 + 01:48:27
57 K. Arvesen CSC 89:42:32 + 01:49:40
58 P. Velits MRM 89:42:41 + 01:49:49
59 R. Di Gregorio FDJ 89:42:46 + 01:49:54
60 B. Tankink RAB 89:43:16 + 01:50:24
61 S. Chavanel COF 89:47:17 + 01:54:25
62 L. Sanchez Gil GCE 89:48:31 + 01:55:39
63 P. Weening RAB 89:48:44 + 01:55:52
64 N. Vogondy AGR 89:48:56 + 01:56:04
65 F. Cancellara CSC 89:50:01 + 01:57:09
66 N. Portal GCE 89:51:08 + 01:58:16
67 F. Pozzato LIQ 89:52:05 + 01:59:13
68 D. Millar TSL 89:52:31 + 01:59:39
69 J. Posthuma RAB 89:58:02 + 02:05:10
70 O. Freire RAB 89:58:38 + 02:05:46
71 M. Elmiger ALM 89:59:13 + 02:06:21
72 J. Arrieta ALM 90:00:25 + 02:07:33
73 G. Verdugo EUS 90:01:15 + 02:08:23
74 Y. Le Boulanger FDJ 90:01:42 + 02:08:50
75 S. Lang GST 90:02:15 + 02:09:23
76 M. Fischer LIQ 90:05:55 + 02:13:03
77 T. Lowe TSL 90:06:33 + 02:13:41
78 J. Van De Walle QST 90:06:42 + 02:13:50
79 S. Gerrans C.A 90:07:17 + 02:14:25
80 R. Pauriol C.A 90:09:25 + 02:16:33
81 D. LELAY AGR 90:09:35 + 02:16:43
82 B. Vaugrenard FDJ 90:12:25 + 02:19:33
83 D. Cioni SIL 90:13:41 + 02:20:49
84 C. Froome BAR 90:15:25 + 02:22:33
85 G. Lequatre AGR 90:15:56 + 02:23:04
86 L. Lefevre BTL 90:16:08 + 02:23:16
87 J. Van Summeren SIL 90:19:56 + 02:27:04
88 G. Cheula BAR 90:23:04 + 02:30:12
89 C. Barredo Llamazales QST 90:23:28 + 02:30:36
90 S. Clement BTL 90:25:11 + 02:32:19
91 R. Perez EUS 90:26:47 + 02:33:55
92 M. Marzano LAM 90:27:00 + 02:34:08
93 R. Scholz GST 90:27:04 + 02:34:12
94 A. Ballan LAM 90:28:00 + 02:35:08
95 D. Pate TSL 90:29:21 + 02:36:29
96 M. Tosatto QST 90:30:59 + 02:38:07
97 T. Voeckler BTL 90:31:05 + 02:38:13
98 S. Rosseler QST 90:32:50 + 02:39:58
99 T. Hushovd C.A 90:38:12 + 02:45:20
100 B. Schröder MRM 90:41:25 + 02:48:33
101 X. Florencio BTL 90:46:43 + 02:53:51
102 W. Bonnet C.A 90:48:21 + 02:55:29
103 J. OROZ EUS 90:49:04 + 02:56:12
104 I. Isasi EUS 90:50:36 + 02:57:44
105 M. Müller MRM 90:51:23 + 02:58:31
106 G. Ciolek THR 90:51:26 + 02:58:34
107 R. Hunter BAR 90:56:54 + 03:04:02
108 A. Hansen THR 90:57:44 + 03:04:52
109 S. O'Grady CSC 91:00:38 + 03:07:46
110 J. Dean TSL 91:00:49 + 03:07:57
111 G. Steegmans QST 91:01:15 + 03:08:23
112 P. Gilbert FDJ 91:02:48 + 03:09:56
113 F. Willems LIQ 91:06:30 + 03:13:38
114 S. Dumoulin COF 91:07:29 + 03:14:37
115 A. Coyot GCE 91:08:45 + 03:15:53
116 R. Förster GST 91:09:03 + 03:16:11
117 M. Bono LAM 91:09:28 + 03:16:36
118 N. Sorensen CSC 91:09:53 + 03:17:01
119 F. Brard COF 91:10:37 + 03:17:45
120 M. Burghardt THR 91:13:20 + 03:20:28
121 J. Roy FDJ 91:14:24 + 03:21:32
122 R. MC EWEN SIL 91:15:28 + 03:22:36
123 R. Grabsch MRM 91:16:09 + 03:23:17
124 L. Hoste SIL 91:16:45 + 03:23:53
125 S. De Jongh QST 91:17:00 + 03:24:08
126 H. Haussler GST 91:18:26 + 03:25:34
127 D. Righi LAM 91:19:08 + 03:26:16
128 A. Kuschynski LIQ 91:19:39 + 03:26:47
129 B. Lancaster MRM 91:20:21 + 03:27:29
130 M. Quinziato LIQ 91:20:55 + 03:28:03
131 S. Langeveld RAB 91:20:59 + 03:28:07
132 A. Gerard FDJ 91:22:52 + 03:30:00
133 W. Frischkorn TSL 91:23:39 + 03:30:47
134 M. Maaskant TSL 91:24:22 + 03:31:30
135 F. BICHOT AGR 91:25:17 + 03:32:25
136 N. Terpstra MRM 91:26:32 + 03:33:40
137 C. Riblon ALM 91:28:16 + 03:35:24
138 J. Engoulvent C.A 91:28:22 + 03:35:30
139 S. Augé COF 91:28:44 + 03:35:52
140 M. Mori LAM 91:30:14 + 03:37:22
141 V. GARCIA ACOSTA GCE 91:32:40 + 03:39:48
142 M. Sprick BTL 91:41:10 + 03:48:18
143 S. Krauss GST 91:44:47 + 03:51:55
144 B. Eisel THR 91:47:44 + 03:54:52
145 W. Vansevenant SIL 91:48:37 + 03:55:45




